# Amtraker Train 41

> Below is a list of trains that are currently being tracked by Amtraker that match the requested train train number/id and some basic information about it/them.
> More information about how to use this document is available at https://amtraker.com/llms.txt

Train Number | Train ID | Railroad | Background Icon Color | Text Icon Color | First Station Code | First Station Name | First Station Time | First Station Time Zone | Next Station Code | Next Station Name | Next Station Time | Next Station Time Zone | Final Station Code | Final Station Name | Final Station Time | Final Station Time Zone | All Stations Array | Speed (mph) | Heading | Last Updated Timestamp | Amtraker URL | JSON Info URL | Markdown Info URL
 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
41 | 41-8 | Amtrak | #c6250c | #ffffff | CHI | Chicago Union | 2026-09-09T00:54:00.000Z | America/Chicago | SAV | Savannah | 2026-09-10T09:00:00.000Z | America/New_York | DLB | Delray Beach | 2026-09-10T20:21:00.000Z | America/New_York | CHI, SOB, EKH, WTI, TOL, SKY, ELY, CLE, ALC, PGH, COV, CUM, MRB, HFY, RKV, WAS, ALX, RVR, PTB, RMT, RGH, CYN, SOP, HAM, CAM, CLB, DNK, SAV, JAX, PAK, DLD, WPK, ORL, KIS, LAK, TPA, LKL, WTH, SBG, OKE, WPB, DLB | 78.8320007324219 | S | 2026-09-10T07:56:39.000Z | https://amtraker.com/trains/41/8 | https://api.amtraker.com/v3/trains/41-8 | https://api.amtraker.com/v3/md/trains/41-8
41 | 41-9 | Amtrak | #2a893d | #ffffff | CHI | Chicago Union | 2026-09-09T23:43:00.000Z | America/Chicago | PGH | Pittsburgh | 2026-09-10T09:05:00.000Z | America/New_York | DLB | Delray Beach | 2026-09-11T20:21:00.000Z | America/New_York | CHI, SOB, EKH, WTI, TOL, SKY, ELY, CLE, ALC, PGH, COV, CUM, MRB, HFY, RKV, WAS, ALX, RVR, PTB, RMT, RGH, CYN, SOP, HAM, CAM, CLB, DNK, SAV, JAX, PAK, DLD, WPK, ORL, KIS, LAK, TPA, LKL, WTH, SBG, OKE, WPB, DLB | 39.180004119873 | S | 2026-09-10T07:56:39.000Z | https://amtraker.com/trains/41/9 | https://api.amtraker.com/v3/trains/41-9 | https://api.amtraker.com/v3/md/trains/41-9


## Detailed Stop Data

> The following data is only for train timings at each stop. For basic train data, consult the table above.

### Train 41-8
Stop Order | Stop Code | Stop Name | Stop Time Zone | Scheduled Arrival | Scheduled Departure | Estimated/Actual Arrival | Estimated/Actual Departure | Train Status to Stop | Platform Number
 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
1 | CHI | Chicago Union | America/Chicago | 2026-09-08T23:40:00.000Z | 2026-09-08T23:40:00.000Z | 2026-09-09T00:54:00.000Z | 2026-09-09T00:54:00.000Z | Departed | 
2 | SOB | South Bend | America/Indiana/Indianapolis | 2026-09-09T01:09:00.000Z | 2026-09-09T01:09:00.000Z | 2026-09-09T02:24:00.000Z | 2026-09-09T02:26:00.000Z | Departed | 
3 | EKH | Elkhart | America/Indiana/Indianapolis | 2026-09-09T01:29:00.000Z | 2026-09-09T01:29:00.000Z | 2026-09-09T02:46:00.000Z | 2026-09-09T02:48:00.000Z | Departed | 
4 | WTI | Waterloo | America/Indiana/Indianapolis | 2026-09-09T02:23:00.000Z | 2026-09-09T02:23:00.000Z | 2026-09-09T04:09:00.000Z | 2026-09-09T04:16:00.000Z | Departed | 
5 | TOL | Toledo | America/New_York | 2026-09-09T03:39:00.000Z | 2026-09-09T03:49:00.000Z | 2026-09-09T05:25:00.000Z | 2026-09-09T05:35:00.000Z | Departed | 
6 | SKY | Sandusky | America/New_York | 2026-09-09T04:40:00.000Z | 2026-09-09T04:40:00.000Z | 2026-09-09T06:22:00.000Z | 2026-09-09T06:23:00.000Z | Departed | 
7 | ELY | Elyria | America/New_York | 2026-09-09T05:15:00.000Z | 2026-09-09T05:15:00.000Z | 2026-09-09T06:56:00.000Z | 2026-09-09T06:59:00.000Z | Departed | 
8 | CLE | Cleveland | America/New_York | 2026-09-09T05:45:00.000Z | 2026-09-09T05:54:00.000Z | 2026-09-09T07:30:00.000Z | 2026-09-09T07:37:00.000Z | Departed | 
9 | ALC | Alliance | America/New_York | 2026-09-09T07:05:00.000Z | 2026-09-09T07:05:00.000Z | 2026-09-09T08:36:00.000Z | 2026-09-09T08:38:00.000Z | Departed | 
10 | PGH | Pittsburgh | America/New_York | 2026-09-09T09:05:00.000Z | 2026-09-09T09:25:00.000Z | 2026-09-09T10:26:00.000Z | 2026-09-09T10:50:00.000Z | Departed | 
11 | COV | Connellsville | America/New_York | 2026-09-09T11:04:00.000Z | 2026-09-09T11:04:00.000Z | 2026-09-09T12:22:00.000Z | 2026-09-09T12:25:00.000Z | Departed | 
12 | CUM | Cumberland | America/New_York | 2026-09-09T13:25:00.000Z | 2026-09-09T13:37:00.000Z | 2026-09-09T14:45:00.000Z | 2026-09-09T15:09:00.000Z | Departed | 
13 | MRB | Martinsburg | America/New_York | 2026-09-09T15:06:00.000Z | 2026-09-09T15:06:00.000Z | 2026-09-09T16:42:00.000Z | 2026-09-09T16:55:00.000Z | Departed | 
14 | HFY | Harpers Ferry | America/New_York | 2026-09-09T15:36:00.000Z | 2026-09-09T15:36:00.000Z | 2026-09-09T17:18:00.000Z | 2026-09-09T17:22:00.000Z | Departed | 
15 | RKV | Rockville | America/New_York | 2026-09-09T16:21:00.000Z | 2026-09-09T16:21:00.000Z | 2026-09-09T18:14:00.000Z | 2026-09-09T18:16:00.000Z | Departed | 
16 | WAS | Washington Union | America/New_York | 2026-09-09T17:10:00.000Z | 2026-09-09T17:48:00.000Z | 2026-09-09T18:50:00.000Z | 2026-09-09T19:35:00.000Z | Departed | 
17 | ALX | Alexandria | America/New_York | 2026-09-09T18:05:00.000Z | 2026-09-09T18:09:00.000Z | 2026-09-09T19:54:00.000Z | 2026-09-09T20:02:00.000Z | Departed | 
18 | RVR | Richmond Staples Mill Road | America/New_York | 2026-09-09T19:57:00.000Z | 2026-09-09T20:07:00.000Z | 2026-09-09T22:06:00.000Z | 2026-09-09T22:15:00.000Z | Departed | 
19 | PTB | Petersburg | America/New_York | 2026-09-09T20:41:00.000Z | 2026-09-09T20:43:00.000Z | 2026-09-09T22:53:00.000Z | 2026-09-09T22:56:00.000Z | Departed | 
20 | RMT | Rocky Mount | America/New_York | 2026-09-09T22:10:00.000Z | 2026-09-09T22:13:00.000Z | 2026-09-10T00:21:00.000Z | 2026-09-10T00:25:00.000Z | Departed | 
21 | RGH | Raleigh Union | America/New_York | 2026-09-09T23:41:00.000Z | 2026-09-09T23:54:00.000Z | 2026-09-10T01:41:00.000Z | 2026-09-10T02:04:00.000Z | Departed | 
22 | CYN | Cary | America/New_York | 2026-09-10T00:06:00.000Z | 2026-09-10T00:16:00.000Z | 2026-09-10T02:27:00.000Z | 2026-09-10T02:32:00.000Z | Departed | 
23 | SOP | Southern Pines | America/New_York | 2026-09-10T01:26:00.000Z | 2026-09-10T01:29:00.000Z | 2026-09-10T03:48:00.000Z | 2026-09-10T03:52:00.000Z | Departed | 
24 | HAM | Hamlet | America/New_York | 2026-09-10T02:08:00.000Z | 2026-09-10T02:13:00.000Z | 2026-09-10T04:27:00.000Z | 2026-09-10T04:32:00.000Z | Departed | 
25 | CAM | Camden | America/New_York | 2026-09-10T03:40:00.000Z | 2026-09-10T03:42:00.000Z | 2026-09-10T05:54:00.000Z | 2026-09-10T05:55:00.000Z | Departed | 
26 | CLB | Columbia | America/New_York | 2026-09-10T04:25:00.000Z | 2026-09-10T04:35:00.000Z | 2026-09-10T06:36:00.000Z | 2026-09-10T06:47:00.000Z | Departed | 
27 | DNK | Denmark | America/New_York | 2026-09-10T05:30:00.000Z | 2026-09-10T05:32:00.000Z | 2026-09-10T07:41:00.000Z | 2026-09-10T07:42:00.000Z | Departed | 
28 | SAV | Savannah | America/New_York | 2026-09-10T07:18:00.000Z | 2026-09-10T08:03:00.000Z | 2026-09-10T09:00:00.000Z | 2026-09-10T09:00:00.000Z | Enroute | 
29 | JAX | Jacksonville | America/New_York | 2026-09-10T10:32:00.000Z | 2026-09-10T10:58:00.000Z | 2026-09-10T11:09:00.000Z | 2026-09-10T11:09:00.000Z | Enroute | 
30 | PAK | Palatka | America/New_York | 2026-09-10T11:59:00.000Z | 2026-09-10T12:01:00.000Z | 2026-09-10T12:24:00.000Z | 2026-09-10T12:24:00.000Z | Enroute | 
31 | DLD | DeLand | America/New_York | 2026-09-10T12:53:00.000Z | 2026-09-10T12:55:00.000Z | 2026-09-10T13:18:00.000Z | 2026-09-10T13:18:00.000Z | Enroute | 
32 | WPK | Winter Park | America/New_York | 2026-09-10T13:39:00.000Z | 2026-09-10T13:44:00.000Z | 2026-09-10T13:59:00.000Z | 2026-09-10T13:59:00.000Z | Enroute | 
33 | ORL | Orlando | America/New_York | 2026-09-10T14:05:00.000Z | 2026-09-10T14:19:00.000Z | 2026-09-10T14:17:00.000Z | 2026-09-10T14:17:00.000Z | Enroute | 
34 | KIS | Kissimmee | America/New_York | 2026-09-10T14:38:00.000Z | 2026-09-10T14:43:00.000Z | 2026-09-10T14:46:00.000Z | 2026-09-10T14:46:00.000Z | Enroute | 
35 | LAK | Lakeland | America/New_York | 2026-09-10T15:38:00.000Z | 2026-09-10T15:40:00.000Z | 2026-09-10T15:32:00.000Z | 2026-09-10T15:32:00.000Z | Enroute | 
36 | TPA | Tampa | America/New_York | 2026-09-10T16:27:00.000Z | 2026-09-10T16:43:00.000Z | 2026-09-10T16:27:00.000Z | 2026-09-10T16:27:00.000Z | Enroute | 
37 | LKL | Lakeland | America/New_York | 2026-09-10T17:17:00.000Z | 2026-09-10T17:19:00.000Z | 2026-09-10T17:17:00.000Z | 2026-09-10T17:17:00.000Z | Enroute | 
38 | WTH | Winter Haven | America/New_York | 2026-09-10T17:39:00.000Z | 2026-09-10T17:41:00.000Z | 2026-09-10T17:39:00.000Z | 2026-09-10T17:39:00.000Z | Enroute | 
39 | SBG | Sebring | America/New_York | 2026-09-10T18:20:00.000Z | 2026-09-10T18:22:00.000Z | 2026-09-10T18:20:00.000Z | 2026-09-10T18:20:00.000Z | Enroute | 
40 | OKE | Okeechobee | America/New_York | 2026-09-10T19:03:00.000Z | 2026-09-10T19:03:00.000Z | 2026-09-10T19:03:00.000Z | 2026-09-10T19:03:00.000Z | Enroute | 
41 | WPB | West Palm Beach | America/New_York | 2026-09-10T20:31:00.000Z | 2026-09-10T20:31:00.000Z | 2026-09-10T19:58:00.000Z | 2026-09-10T19:58:00.000Z | Enroute | 
42 | DLB | Delray Beach | America/New_York | 2026-09-10T20:53:00.000Z | 2026-09-10T20:53:00.000Z | 2026-09-10T20:21:00.000Z | 2026-09-10T20:21:00.000Z | Enroute | 
### Train 41-9
Stop Order | Stop Code | Stop Name | Stop Time Zone | Scheduled Arrival | Scheduled Departure | Estimated/Actual Arrival | Estimated/Actual Departure | Train Status to Stop | Platform Number
 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
1 | CHI | Chicago Union | America/Chicago | 2026-09-09T23:40:00.000Z | 2026-09-09T23:40:00.000Z | 2026-09-09T23:43:00.000Z | 2026-09-09T23:43:00.000Z | Departed | 
2 | SOB | South Bend | America/Indiana/Indianapolis | 2026-09-10T01:09:00.000Z | 2026-09-10T01:09:00.000Z | 2026-09-10T01:09:00.000Z | 2026-09-10T01:14:00.000Z | Departed | 
3 | EKH | Elkhart | America/Indiana/Indianapolis | 2026-09-10T01:29:00.000Z | 2026-09-10T01:29:00.000Z | 2026-09-10T01:35:00.000Z | 2026-09-10T01:38:00.000Z | Departed | 
4 | WTI | Waterloo | America/Indiana/Indianapolis | 2026-09-10T02:23:00.000Z | 2026-09-10T02:23:00.000Z | 2026-09-10T02:31:00.000Z | 2026-09-10T02:37:00.000Z | Departed | 
5 | TOL | Toledo | America/New_York | 2026-09-10T03:39:00.000Z | 2026-09-10T03:49:00.000Z | 2026-09-10T03:44:00.000Z | 2026-09-10T03:52:00.000Z | Departed | 
6 | SKY | Sandusky | America/New_York | 2026-09-10T04:40:00.000Z | 2026-09-10T04:40:00.000Z | 2026-09-10T04:39:00.000Z | 2026-09-10T04:41:00.000Z | Departed | 
7 | ELY | Elyria | America/New_York | 2026-09-10T05:15:00.000Z | 2026-09-10T05:15:00.000Z | 2026-09-10T05:17:00.000Z | 2026-09-10T05:18:00.000Z | Departed | 
8 | CLE | Cleveland | America/New_York | 2026-09-10T05:45:00.000Z | 2026-09-10T05:54:00.000Z | 2026-09-10T05:43:00.000Z | 2026-09-10T05:54:00.000Z | Departed | 
9 | ALC | Alliance | America/New_York | 2026-09-10T07:05:00.000Z | 2026-09-10T07:05:00.000Z | 2026-09-10T07:01:00.000Z | 2026-09-10T07:05:00.000Z | Departed | 
10 | PGH | Pittsburgh | America/New_York | 2026-09-10T09:05:00.000Z | 2026-09-10T09:25:00.000Z | 2026-09-10T09:05:00.000Z | 2026-09-10T09:05:00.000Z | Enroute | 
11 | COV | Connellsville | America/New_York | 2026-09-10T11:04:00.000Z | 2026-09-10T11:04:00.000Z | 2026-09-10T11:04:00.000Z | 2026-09-10T11:04:00.000Z | Enroute | 
12 | CUM | Cumberland | America/New_York | 2026-09-10T13:25:00.000Z | 2026-09-10T13:37:00.000Z | 2026-09-10T13:25:00.000Z | 2026-09-10T13:25:00.000Z | Enroute | 
13 | MRB | Martinsburg | America/New_York | 2026-09-10T15:06:00.000Z | 2026-09-10T15:06:00.000Z | 2026-09-10T15:06:00.000Z | 2026-09-10T15:06:00.000Z | Enroute | 
14 | HFY | Harpers Ferry | America/New_York | 2026-09-10T15:36:00.000Z | 2026-09-10T15:36:00.000Z | 2026-09-10T15:36:00.000Z | 2026-09-10T15:36:00.000Z | Enroute | 
15 | RKV | Rockville | America/New_York | 2026-09-10T16:21:00.000Z | 2026-09-10T16:21:00.000Z | 2026-09-10T16:21:00.000Z | 2026-09-10T16:21:00.000Z | Enroute | 
16 | WAS | Washington Union | America/New_York | 2026-09-10T17:10:00.000Z | 2026-09-10T17:48:00.000Z | 2026-09-10T17:10:00.000Z | 2026-09-10T17:10:00.000Z | Enroute | 
17 | ALX | Alexandria | America/New_York | 2026-09-10T18:05:00.000Z | 2026-09-10T18:09:00.000Z | 2026-09-10T18:05:00.000Z | 2026-09-10T18:05:00.000Z | Enroute | 
18 | RVR | Richmond Staples Mill Road | America/New_York | 2026-09-10T19:57:00.000Z | 2026-09-10T20:07:00.000Z | 2026-09-10T19:57:00.000Z | 2026-09-10T19:57:00.000Z | Enroute | 
19 | PTB | Petersburg | America/New_York | 2026-09-10T20:41:00.000Z | 2026-09-10T20:43:00.000Z | 2026-09-10T20:41:00.000Z | 2026-09-10T20:41:00.000Z | Enroute | 
20 | RMT | Rocky Mount | America/New_York | 2026-09-10T22:10:00.000Z | 2026-09-10T22:13:00.000Z | 2026-09-10T22:10:00.000Z | 2026-09-10T22:10:00.000Z | Enroute | 
21 | RGH | Raleigh Union | America/New_York | 2026-09-10T23:41:00.000Z | 2026-09-10T23:54:00.000Z | 2026-09-10T23:41:00.000Z | 2026-09-10T23:41:00.000Z | Enroute | 
22 | CYN | Cary | America/New_York | 2026-09-11T00:06:00.000Z | 2026-09-11T00:16:00.000Z | 2026-09-11T00:06:00.000Z | 2026-09-11T00:06:00.000Z | Enroute | 
23 | SOP | Southern Pines | America/New_York | 2026-09-11T01:26:00.000Z | 2026-09-11T01:29:00.000Z | 2026-09-11T01:26:00.000Z | 2026-09-11T01:26:00.000Z | Enroute | 
24 | HAM | Hamlet | America/New_York | 2026-09-11T02:08:00.000Z | 2026-09-11T02:13:00.000Z | 2026-09-11T02:08:00.000Z | 2026-09-11T02:08:00.000Z | Enroute | 
25 | CAM | Camden | America/New_York | 2026-09-11T03:40:00.000Z | 2026-09-11T03:42:00.000Z | 2026-09-11T03:40:00.000Z | 2026-09-11T03:40:00.000Z | Enroute | 
26 | CLB | Columbia | America/New_York | 2026-09-11T04:25:00.000Z | 2026-09-11T04:35:00.000Z | 2026-09-11T04:25:00.000Z | 2026-09-11T04:25:00.000Z | Enroute | 
27 | DNK | Denmark | America/New_York | 2026-09-11T05:30:00.000Z | 2026-09-11T05:32:00.000Z | 2026-09-11T05:31:00.000Z | 2026-09-11T05:31:00.000Z | Enroute | 
28 | SAV | Savannah | America/New_York | 2026-09-11T07:18:00.000Z | 2026-09-11T08:03:00.000Z | 2026-09-11T07:18:00.000Z | 2026-09-11T07:18:00.000Z | Enroute | 
29 | JAX | Jacksonville | America/New_York | 2026-09-11T10:32:00.000Z | 2026-09-11T10:58:00.000Z | 2026-09-11T10:32:00.000Z | 2026-09-11T10:32:00.000Z | Enroute | 
30 | PAK | Palatka | America/New_York | 2026-09-11T11:59:00.000Z | 2026-09-11T12:01:00.000Z | 2026-09-11T11:59:00.000Z | 2026-09-11T11:59:00.000Z | Enroute | 
31 | DLD | DeLand | America/New_York | 2026-09-11T12:53:00.000Z | 2026-09-11T12:55:00.000Z | 2026-09-11T12:53:00.000Z | 2026-09-11T12:53:00.000Z | Enroute | 
32 | WPK | Winter Park | America/New_York | 2026-09-11T13:39:00.000Z | 2026-09-11T13:44:00.000Z | 2026-09-11T13:39:00.000Z | 2026-09-11T13:39:00.000Z | Enroute | 
33 | ORL | Orlando | America/New_York | 2026-09-11T14:05:00.000Z | 2026-09-11T14:19:00.000Z | 2026-09-11T14:05:00.000Z | 2026-09-11T14:05:00.000Z | Enroute | 
34 | KIS | Kissimmee | America/New_York | 2026-09-11T14:38:00.000Z | 2026-09-11T14:43:00.000Z | 2026-09-11T14:38:00.000Z | 2026-09-11T14:38:00.000Z | Enroute | 
35 | LAK | Lakeland | America/New_York | 2026-09-11T15:38:00.000Z | 2026-09-11T15:40:00.000Z | 2026-09-11T15:26:00.000Z | 2026-09-11T15:26:00.000Z | Enroute | 
36 | TPA | Tampa | America/New_York | 2026-09-11T16:27:00.000Z | 2026-09-11T16:43:00.000Z | 2026-09-11T16:27:00.000Z | 2026-09-11T16:27:00.000Z | Enroute | 
37 | LKL | Lakeland | America/New_York | 2026-09-11T17:17:00.000Z | 2026-09-11T17:19:00.000Z | 2026-09-11T17:17:00.000Z | 2026-09-11T17:17:00.000Z | Enroute | 
38 | WTH | Winter Haven | America/New_York | 2026-09-11T17:39:00.000Z | 2026-09-11T17:41:00.000Z | 2026-09-11T17:39:00.000Z | 2026-09-11T17:39:00.000Z | Enroute | 
39 | SBG | Sebring | America/New_York | 2026-09-11T18:20:00.000Z | 2026-09-11T18:22:00.000Z | 2026-09-11T18:20:00.000Z | 2026-09-11T18:20:00.000Z | Enroute | 
40 | OKE | Okeechobee | America/New_York | 2026-09-11T19:03:00.000Z | 2026-09-11T19:03:00.000Z | 2026-09-11T19:03:00.000Z | 2026-09-11T19:03:00.000Z | Enroute | 
41 | WPB | West Palm Beach | America/New_York | 2026-09-11T20:31:00.000Z | 2026-09-11T20:31:00.000Z | 2026-09-11T19:58:00.000Z | 2026-09-11T19:58:00.000Z | Enroute | 
42 | DLB | Delray Beach | America/New_York | 2026-09-11T20:53:00.000Z | 2026-09-11T20:53:00.000Z | 2026-09-11T20:21:00.000Z | 2026-09-11T20:21:00.000Z | Enroute | 

> Markdown took 2ms to render